硕士 | 基础心理学 | 陈梁杰 | 陕西师范大学 | 应用心理学 | |
田玥 | 北京大学 | 心理学 | |||
刘梦颖 | 西南大学 | 应用心理学 | |||
郭冠辰 | 北京大学 | 护理学 | |||
陆薪莲 | 北京大学 | 护理学 | |||
李钰灵 | 华南师范大学 | 人力资源管理 | |||
金莹晓 | 北京科技大学 | 应用物理学 | |||
发展与教育心理学 | 廖芷君 | 中山大学 | 应用心理学 | ||
林洪梅 | 北京体育大学 | 应用心理学 | |||
尤媛 | 中国人民大学 | 法学 | |||
应用心理学 | 冼可欢 | 中国人民大学 | 应用心理学 | ||
唐楠棋 | 中国人民大学 | 应用心理学 | |||
张梦茹 | 北京大学 | 心理学 | |||
张靖昊 | 福州大学 | 应用心理学 | |||
心理学(临床心理学) | 冯诗雨 | 南京大学 | 应用心理学 | ||
宋玺 | 北京大学 | 心理学 | 退役大学生 计划 | ||
应用心理硕士 | 刘楠 | 北京大学 | 社会学 | ||
于今 | 华东师范大学 | 应用心理学 | |||
丰丹宁 | 北京大学 | 心理学 | |||
伏紫冰 | 北京大学 | 医学实验技术 | |||
丛孟晗 | 北京大学 | 哲学 | |||
王笑楠 | 北京大学 | 心理学 | |||
焦艳 | 北京林业大学 | 应用心理学 | |||
张若华 | 中国政法大学 | 应用心理学 | |||
王文欣 | 山东大学 | 工程管理 | |||
金权姬 | 清华大学 | 心理学 | |||
张斌梅子 | 北京师范大学 | 人力资源管理 | |||
席丹荔 | 北京大学 | 心理学 | |||
直博生 | 基础心理学 | 代佩霖 | 北京大学 | 金融学 | |
刘雅洁 | 北京师范大学 | 心理学 | |||
庞晨瑜 | 华东师范大学 | 心理学 | |||
宋词 | 清华大学 | 药学 | |||
谢丹丹 | 华南师范大学 | 心理学(基地班,师范) | |||
王一伊 | 北京师范大学 | 心理学 | |||
李金珂 | 北京大学 | 德语 | |||
李嘉琪 | 北京大学 | 地球化学 | |||
李澳 | 北京大学 | 整合科学 | |||
黄剑锐 | 华南师范大学 | 心理学(基地班,师范) | |||
应用心理学 | 鞠芊芊 | 江西师范大学 | 心理学(师范) | ||
曲星羽 | 华南师范大学 | 心理学(基地班,师范) | |||
朱敏帆 | 北京大学 | 心理学 |
2017-10-13