序号 | 姓名 | 毕业学校 | 毕业专业 | 录取院系 | 录取专业名称 | 复试总成绩 | 录取类型 | 备注 |
1 | 陈丽君 | 北京大学 | 心理学 | 心理学系 | 基础心理学 | 92 | 硕士 | |
2 | 陈悦悌 | 北京大学 | 心理学 | 心理学系 | 基础心理学 | 90 | 硕士 | |
3 | 张吉远 | 北京大学 | 心理学 | 心理学系 | 基础心理学 | 90 | 硕士 | |
4 | 俞晨芳 | 中国农业大学 | 动物医学 | 心理学系 | 基础心理学 | 89 | 硕士 | |
5 | 李天晴 | 清华大学 | 心理学 | 心理学系 | 基础心理学 | 88 | 硕士 | |
6 | 邱丽容 | 北京大学 | 英语 | 心理学系 | 发展与教育心理学 | 89 | 硕士 | |
7 | 魏祺 | 北京大学 | 心理学 | 心理学系 | 发展与教育心理学 | 89 | 硕士 | |
8 | 张驰 | 北京大学 | 语言学 | 心理学系 | 发展与教育心理学 | 89 | 硕士 | |
9 | 韩扬眉 | 北京师范大学 | 经济学&心理学 | 心理学系 | 应用心理学 | 93 | 硕士 | |
10 | 刘启烁 | 华东师范大学 | 应用心理学 | 心理学系 | 应用心理学 | 93 | 硕士 | |
11 | 张泓昊 | 北京大学 | 生物医学英语 | 心理学系 | 应用心理学 | 93 | 硕士 | |
12 | 陈凌虹 | 华南师范大学 | 心理学类 | 心理学系 | 应用心理学 | 92 | 硕士 | |
13 | 张晔 | 北京大学 | 心理学 | 心理学系 | 应用心理学 | 92 | 硕士 | |
14 | 席中海 | 北京大学 | 生物科学 | 心理学系 | 应用心理学 | 85 | 硕士 | 学工选留 |
15 | 王浩宇 | 华东师范大学 | 基础心理学 | 心理学系 | 心理学(临床心理学) | 95 | 硕士 | |
16 | 刘树榆 | 中国政法大学 | 应用心理学 | 心理学系 | 心理学(临床心理学) | 93 | 硕士 | |
17 | 唐文杰 | 北京大学 | 心理学 | 心理学系 | 应用心理硕士 | 90 | 硕士 | |
18 | 黎玮轩 | 厦门大学 | 社会工作 | 心理学系 | 应用心理硕士 | 89 | 硕士 | |
19 | 林丽清 | 北京大学 | 心理学 | 心理学系 | 应用心理硕士 | 89 | 硕士 | |
20 | 毕宇晴 | 华南师范大学 | 心理学基地班 | 心理学系 | 应用心理硕士 | 88 | 硕士 | |
21 | 王一丹 | 北京大学 | 心理学 | 心理学系 | 应用心理硕士 | 88 | 硕士 | |
22 | 吴薇 | 北京大学 | 护理学 | 心理学系 | 应用心理硕士 | 88 | 硕士 | |
23 | 张诗情 | 北京大学 | 医学实验 | 心理学系 | 应用心理硕士 | 88 | 硕士 | |
24 | 谷静阳 | 吉林大学 | 应用心理学 | 心理学系 | 应用心理硕士 | 87 | 硕士 | |
25 | 刘富丽 | 辽宁师范大学 | 心理学(师范) | 心理学系 | 应用心理硕士 | 87 | 硕士 | |
26 | 吕美祯 | 南京师范大学 | 应用心理学 | 心理学系 | 应用心理硕士 | 87 | 硕士 | |
27 | 裴欢昌 | 北京林业大学 | 应用心理学 | 心理学系 | 应用心理硕士 | 87 | 硕士 | |
28 | 唐潮 | 北京师范大学 | 心理学 | 心理学系 | 应用心理硕士 | 87 | 硕士 | |
29 | 赵爽 | 北京林业大学 | 应用心理学 | 心理学系 | 应用心理硕士 | 87 | 硕士 | |
30 | 龚云清 | 北京林业大学 | 生物科学 | 心理学系 | 应用心理硕士 | 86 | 硕士 | |
31 | 刘婷 | 北京体育大学 | 应用心理学 | 心理学系 | 应用心理硕士 | 86 | 硕士 | |
32 | 赵星楠 | 中国政法大学 | 应用心理学 | 心理学系 | 应用心理硕士 | 86 | 硕士 | |
33 | 孔苏玮 | 华东师范大学 | 基础心理学 | 心理学系 | 应用心理硕士 | 85 | 硕士 | |
34 | 吴汉 | 山东师范大学 | 心理学(师范类) | 心理学系 | 应用心理硕士 | 85 | 硕士 | |
35 | 苗芃 | 北京师范大学 | 心理学 | 心理学系 | 基础心理学 | 95 | 直博 | |
36 | 汪诗雨 | 首都师范大学 | 心理学 | 心理学系 | 基础心理学 | 95 | 直博 | |
37 | 王嘉澍 | 北京大学 | 心理学 | 心理学系 | 基础心理学 | 95 | 直博 | |
38 | 郑楚华 | 华南师范大学 | 心理学(心理咨询与辅导) | 心理学系 | 基础心理学 | 95 | 直博 | |
39 | 高天宇 | 中山大学 | 心理学 | 心理学系 | 基础心理学 | 94 | 直博 | |
40 | 文雯 | 北京师范大学 | 心理学 | 心理学系 | 基础心理学 | 94 | 直博 | |
41 | 朱懋熙 | 浙江大学 | 心理学 | 心理学系 | 基础心理学 | 94 | 直博 | |
42 | 丁宇 | 北京大学 | 医学实验学 | 心理学系 | 基础心理学 | 92 | 直博 | |
43 | 刘国臻 | 北京大学 | 生物医学英语 | 心理学系 | 基础心理学 | 90 | 直博 |
以上名单即日起公示10个工作日,如有异议,请在公示期内提出。
联系方式:北京大学心理学系研究生教务办公室 62753559。
心理学系
2014年10月9日
2014-10-09